豪ドル/円
- Bid(売値)
- 114.385
- Ask(買値)
- 114.392
- Change(始値比)
- 0.276
- Open(始値)
- 114.109
- High(高値)
- 114.566
- Low(安値)
- 114.139
- 詳細
- 掲示板
豪ドル/円【AUDJPY】:外国為替相場FXレート・チャートをリアルタイム表示
- 情報提供元:
- LINE FX

チャートの設定
チャート
為替レート計算
経済指標
| 時間・重要度・経済指標 | 前回(修正) | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|
06月 企業向けサービス価格指数[前年比] | 3.3% | 3.4% | |
06月 鉱工業生産指数[前月比] | -0.7% | ||
06月 鉱工業生産指数[前年比] | 13.0% | ||
05月 景気先行指数 | 116.8 | 116.8 | |
05月 景気一致指数 | 118.5 | 118.5 | |
07月 Ifo景況感指数 | 85.6 | ||
06月 ユーロ圏マネーサプライM3[前年比] | 3.2% | ||
06月 貿易収支 | -442.0億香港ドル | ||
06月 耐久財受注[前月比] | -4.5% | 1.3% | |
06月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | 1.4% | 0.9% | |
06月 輸入物価指数[前月比] | 0.7% | ||
06月 輸入物価指数[前年比] | 6.8% | ||
06月 小売売上高[前月比] | 1.1% | ||
06月 小売売上高[前年比] | 1.8%(-3.0%) | ||


