ユーロ/円
- Bid(売値)
- 186.331
- Ask(買値)
- 186.335
- Change(始値比)
- 0.262
- Open(始値)
- 186.069
- High(高値)
- 186.663
- Low(安値)
- 186.045
- 詳細
- 掲示板
ユーロ/円【EURJPY】:外国為替相場FXレート・チャートをリアルタイム表示
- 情報提供元:
- LINE FX

チャートの設定
チャート
為替レート計算
経済指標
| 時間・重要度・経済指標 | 前回(修正) | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|
06月 雇用者数[前月比] | 4.03万人(4.4万人) | 1.55万人 | 7.63万人 |
06月 失業率 | 4.4% | 4.4% | 4.4% |
06月 正規雇用者数[前月比] | 0.52万人(0.72万人) | 2.93万人 | |
06月 非常勤雇用雇用者数[前月比] | 3.52万人(3.68万人) | 4.7万人 | |
06月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.8% | 2.0% | 1.9% |
06月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.7% | 0.0% | |
07月 企業景況感 | 94.0 (95.0 ) | 95.0 | 97.0 |
07月 ECB預金ファシリティ・レート | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
07月 ECB政策金利 | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
07月 ECB限界貸出ファシリティ | 2.65% | 2.65% | 2.65% |
05月 小売売上高[前月比] | 0.5%(0.4%) | 1.0% | 1.0% |
05月 小売売上高(自動車除く)[前月比] | 0.1%(0.0%) | 1.2% | 1.2% |
07/12 - 07/18 新規失業保険申請件数 | 20.8万件(20.9万件) | 21.2万件 | 18.7万件 |
07/05 - 07/11 失業保険継続受給者数 | 180.5万件(179.8万件) | 181.0万件 | 179.6万件 |
07月 南ア中銀政策金利 | 7.0% | 7.25% | 7.0% |
07月 ユーロ圏消費者信頼感 | -17.7 | -17.4 | -15.9 |


