基準価額/前日比
45,008
- -150
- -0.33%
やや高い
| カテゴリー | 国際株式型 北米(為替ヘッジ無) |
|---|---|
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| 設定日 | 2018年07月03日 |
| 償還日 | 無期限 |
| 運用方針 |
|---|
| 主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
大きい
高い
大きい
低い
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン(累計) | +36.5% | +95.9% | +170% | --- | +343.99% |
トータルリターン(年率) | +36.5% | +25.13% | +21.98% | --- | +20.72% |
シャープレシオ(年率) | 2.22 | 1.55 | 1.32 | --- | --- |
リスク(年率) | 16.14 | 16.04 | 16.54 | --- | --- |




