基準価額/前日比
41,126
- -144
- -0.35%
やや高い
| カテゴリー | 国際株式型 北米(為替ヘッジ無) |
|---|---|
| 運用会社 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 設定日 | 2019年09月26日 |
| 償還日 | 無期限 |
| 運用方針 |
|---|
| 主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。ETF(上場投資信託証券)への投資割合は、原則として高位を維持する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
大きい
高い
大きい
低い
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン(累計) | +36.25% | +95.46% | +168.83% | --- | +305.55% |
トータルリターン(年率) | +36.25% | +25.03% | +21.87% | --- | +23.05% |
シャープレシオ(年率) | 2.21 | 1.55 | 1.32 | --- | --- |
リスク(年率) | 16.14 | 16.02 | 16.49 | --- | --- |








