基準価額/前日比
332,769
- -9,292
- -2.72%
高い
| カテゴリー | 国際株式型 グローバル・含む日本(為替ヘッジ無) |
|---|---|
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 設定日 | 2009年08月27日 |
| 償還日 | 無期限 |
| 運用方針 |
|---|
| 主要投資対象は、世界各国の半導体関連企業の株式。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。 |
大きい
高い
大きい
やや高い
直近3年の受賞履歴を表示しています。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン(累計) | +118.52% | +355.66% | +610.68% | +2,912.79% | +6,063.18% |
トータルリターン(年率) | +118.52% | +65.79% | +48.03% | +40.57% | +27.74% |
シャープレシオ(年率) | 3.32 | 1.9 | 1.37 | 1.41 | --- |
リスク(年率) | 35.57 | 34.65 | 35.01 | 28.75 | --- |










