〔米株式〕ダウ反発、235ドル高=原油相場下落で(24日)☆差替
- 時事通信
| 純資産残高 | 497,280百万円 |
|---|---|
| 資金流出入(1カ月) | 14位32,555百万円 |
| トータルリターン(1年) | +75.73% |
| 決算頻度(年) | 1回 |
| 直近分配金 | 0円 |
| 信託報酬 | 0.143% |
|---|---|
| ファンドレーティング | |
| リスク(標準偏差・1年) | 28.95 |
| リスクメジャー |
|
大きい
高い
やや大きい
低い
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン(累計) | +75.73% | +121.78% | +165.58% | --- | +246.79% |
トータルリターン(年率) | +75.73% | +30.41% | +21.57% | --- | +16.09% |
シャープレシオ(年率) | 2.6 | 1.43 | 1.12 | --- | --- |
リスク(年率) | 28.95 | 21.16 | 19.29 | --- | --- |
| 1アドバンテスト | 11.10% |
|---|---|
| 2東京エレクトロン | 11.00% |
| 3ファーストリテイリング | 9.50% |
| 4ソフトバンクグループ | 6.80% |
| 5キオクシアホールディングス | 3.00% |
| 6TDK | 2.60% |
| 7イビデン | 2.30% |
| 8ファナック | 1.80% |
| 9フジクラ | 1.80% |
| 10信越化学工業 | 1.70% |
注意事項
最近見た銘柄はありません
初心者の方にも解りやすく投信についてご紹介