今晩のNY株の読み筋=米6月新築住宅販売件数に注目
- ウエルスアドバイザー
| 純資産残高 | 2位12,623,344百万円 |
|---|---|
| 資金流出入(1カ月) | 2位206,219百万円 |
| トータルリターン(1年) | +36.50% |
| 決算頻度(年) | 1回 |
| 直近分配金 | 0円 |
| 信託報酬 | 28位0.0814% |
|---|---|
| ファンドレーティング | |
| リスク(標準偏差・1年) | 16.14 |
| リスクメジャー |
|
直近1週間でユーザーが掲示板投稿時に選択した感情の割合を表示しています。
大きい
高い
大きい
低い
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン(累計) | +36.5% | +95.9% | +170% | --- | +343.99% |
トータルリターン(年率) | +36.5% | +25.13% | +21.98% | --- | +20.72% |
シャープレシオ(年率) | 2.22 | 1.55 | 1.32 | --- | --- |
リスク(年率) | 16.14 | 16.04 | 16.54 | --- | --- |
| 1NVIDIA CORP | 7.30% |
|---|---|
| 2APPLE INC | 6.40% |
| 3MICROSOFT CORP | 4.20% |
| 4AMAZON.COM INC | 3.60% |
| 5ALPHABET INC-CL A | 3.20% |
| 6BROADCOM INC | 2.70% |
| 7ALPHABET INC-CL C | 2.60% |
| 8MICRON TECHNOLOGY INC | 2.00% |
| 9META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.90% |
| 10TESLA INC | 1.80% |
注意事項
最近見た銘柄はありません
初心者の方にも解りやすく投信についてご紹介