千葉県周辺潮汐・日出没
潮汐・日出没
2026年7月23日0時00分 発表

| 場所 | 潮名 | 満潮 (cm) | 干潮 (cm) | 平均水面 (cm) | 平均潮差 (cm) | 日出 | 日没 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉灯 | 長潮 | 13:01(146) 22:33(175) | 5:47(77) 16:51(134) | 120.0 | 101.8 | 4:40 | 18:52 | 13:50 | 23:44 |
| 君津 | 長潮 | 13:19(130) 22:25(158) | 5:36(69) 16:37(124) | 115.0 | 88.2 | 4:42 | 18:52 | 13:50 | 23:45 |
| 布良 | 長潮 | 13:16(105) 22:10(133) | 5:28(52) 15:52(102) | 90.0 | 72.1 | 4:43 | 18:51 | 13:49 | 23:47 |
| 上総勝 | 長潮 | 13:48(104) 22:26(131) | 5:43(54) 15:49(103) | 90.0 | 72.0 | 4:41 | 18:50 | 13:48 | 23:44 |
| 名洗 | 長潮 | 13:16(95) 21:39(130) | 5:09(51) 14:44(95) | 87.0 | 62.0 | 4:37 | 18:49 | 13:47 | 23:40 |
| 銚子漁港 | 長潮 | 14:00(86) 21:29(119) | 5:04(40) 14:19(86) | 80.0 | 61.4 | 4:37 | 18:49 | 13:47 | 23:40 |
| 鹿島 | 長潮 | 13:23(101) 21:33(136) | 5:04(54) 14:35(101) | 89.0 | 61.4 | 4:37 | 18:50 | 13:48 | 23:40 |
| 日立 | 長潮 | 12:55(102) 21:28(133) | 4:48(54) 15:02(101) | 86.0 | 62.2 | 4:36 | 18:52 | 13:50 | 23:39 |
| 築地 | 長潮 | 13:09(135) 23:21(167) | 6:13(72) 16:43(127) | 120.0 | 100.2 | 4:41 | 18:53 | 13:51 | 23:45 |
| 晴海 | 長潮 | 13:16(145) 22:27(175) | 5:44(75) 16:47(136) | 120.0 | 98.2 | 4:41 | 18:53 | 13:51 | 23:45 |
| 芝浦 | 長潮 | 13:04(146) 22:37(176) | 5:49(76) 16:45(135) | 120.0 | 101.8 | 4:42 | 18:53 | 13:51 | 23:45 |
| 塩浜運 | 長潮 | 13:30(132) 22:51(160) | 5:52(65) 17:08(123) | 115.0 | 93.8 | 4:42 | 18:53 | 13:51 | 23:45 |
| 新港 | 長潮 | 12:52(135) 23:06(166) | 5:53(75) 16:24(129) | 115.0 | 93.4 | 4:42 | 18:53 | 13:51 | 23:46 |
| 横須賀 | 長潮 | 13:13(129) 22:22(157) | 5:47(67) 16:26(123) | 110.0 | 82.4 | 4:43 | 18:53 | 13:50 | 23:46 |
| 油壷 | 長潮 | 13:52(110) 22:14(136) | 5:39(58) 15:42(109) | 93.0 | 72.0 | 4:43 | 18:52 | 13:50 | 23:47 |
| 岡田/伊豆大島 | 長潮 | 13:41(105) 22:17(132) | 5:42(52) 15:54(103) | 90.0 | 70.3 | 4:45 | 18:52 | 13:50 | 23:49 |

