基準価額/前日比
105,897
- -1,743
- -1.62%
高い
| カテゴリー | ブル・ベア型 株式ブル型 |
|---|---|
| 運用会社 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
| 設定日 | 2015年10月07日 |
| 償還日 | 2028年06月14日 |
| 運用方針 |
|---|
| 主要投資対象は、国内の株価指数先物取引および短期公社債。株価指数先物取引の買建額が、投資信託財産の純資産総額の概ね4.3倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の値動きに対して概ね4.3倍程度となることを目指す。株式市場が下落する局面では、基準価額が大きく下落。逆に、株式市場が上昇する局面では、基準価額が大きく上昇する。6月決算。 |
大きい
高い
やや小さい
中間
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン(累計) | +548.71% | +551.14% | +751.27% | +4,508.42% | +1,345.2% |
トータルリターン(年率) | +548.71% | +86.73% | +53.47% | +46.67% | +28.45% |
シャープレシオ(年率) | 4.04 | 0.85 | 0.59 | 0.57 | --- |
リスク(年率) | 135.66 | 102.5 | 90.56 | 81.86 | --- |


