基準価額/前日比
38,338
- -188
- -0.49%
平均的
| カテゴリー | 国際株式型 グローバル・含む日本(為替ヘッジ無) |
|---|---|
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| 設定日 | 2018年10月31日 |
| 償還日 | 無期限 |
| 運用方針 |
|---|
| 主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。 |
大きい
高い
大きい
低い
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン(累計) | +38.24% | +93.22% | +145.94% | --- | +280.17% |
トータルリターン(年率) | +38.24% | +24.55% | +19.72% | --- | +19.03% |
シャープレシオ(年率) | 2.49 | 1.72 | 1.36 | --- | --- |
リスク(年率) | 15.12 | 14.13 | 14.48 | --- | --- |





