米ドル/円
- Bid(売値)
- 162.500
- Ask(買値)
- 162.502
- Change(始値比)
- 0.003
- Open(始値)
- 162.497
- High(高値)
- 162.516
- Low(安値)
- 162.492
- 詳細
- 掲示板
米ドル/円【USDJPY】:外国為替相場FXレート・チャートをリアルタイム表示
- 情報提供元:
- LINE FX

チャートの設定
チャート
為替レート計算
経済指標
| 時間・重要度・経済指標 | 前回(修正) | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|
第2四半期 消費者物価指数(CPI)[前期比] | 0.9% | 1.5% | 1.5% |
第2四半期 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.1% | 4.0% | 4.1% |
06月 公共部門ネット負債 | 233.0億ポンド | ||
05月 ILO失業率 | 4.9% | ||
06月 失業率 | 4.5% | ||
06月 失業保険申請件数[前月比] | 3.12万件 | ||
06月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.0% | ||
07月 ZEW景況感指数 | 10.5 | 18.2 | |
07月 ユーロ圏ZEW景況感指数 | 9.5 | ||


